Nội Dung Bài Viết
Thiết bị chuyển mạch Mikrotik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT) – Bộ chuyển mạch 18 cổng lắp đặt ngoài trời với 16 cổng Gigabit PoE-out và 2 SFP +

Cung cấp tín hiệu nguồn PoE cho tất cả các bộ phát wifi, camera IP của bạn ở bất cứ đâu!
Việc cung cấp nguồn PoE cho một loạt các thiết bị thu phát wifi hoặc camera IP và một vài thiết bị mạng lên trên một tòa nhà, nhà máy, Resort chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
Mikrotik netPower 16P có 16 cổng Gigabit Ethernet với PoE-out và hai cổng SFP + cho các kết nối cáp quang 10G.
Mikrotik netPower 16P: Vỏ ngoài trời chắc chắn và nhỏ gọn của nó cho phép công tắc được gắn trong mọi loại môi trường – từ gác xép và trục ẩm ướt đến tháp, cột buồm và cột có kẹp ống.
netPower 16P có thông lượng không chặn là 36 Gbps, khả năng chuyển mạch là 72 Gbps và tốc độ chuyển tiếp là 53,6 Mpps.
Khi sử dụng cả bộ adapter điện áp cao và thấp, netPower sẽ tự động chọn điện áp và tiêu chuẩn PoE chính xác, dựa trên thiết bị bạn kết nối với mỗi cổng. Bạn cũng có thể chỉ định nó theo cách thủ công.
Lưu ý: CRS318-16P-2S+OUT chưa bao gồm nguồn adapter đi kèm, phải lựa chọn mua thêm khi sử dụng
Thông số kỹ thuật của Thiết bị chuyển mạch Switch MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT)
Model | CRS318-16P-2S+OUT |
Processor Specs | 98DX226S, 800 MHz |
Size of RAM | 256 MB |
Storage Size | 16 MB |
Storage Type | FLASH |
Operating System | SwOS / RouterOS (Dual boot) |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
ETHERNET | |
10/100/1000 Ethernet ports | 16 |
FIBER | |
SFP+ ports | 2 |
POWERING | |
Number of PoE-out ports | 16 |
Number of DC inputs | 2 |
Supported Input Voltage Range | 18-30 V / 48- 57 V |
Max power consumption without attachments | 16 W |
Max Power Consumption | 316 W |
Thông tin thêm:
Switching results: Switch MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT)
CRS318-16P-2S+OUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 2,925.9 | 35,531.9 | 8,458.6 | 34,646.6 | 53,571.4 | 27,428.6 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 2,925.9 | 71,063.7 | 8,458.6 | 69,293.2 | 53,571.4 | 54,857.1 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 2,925.9 | 36,000.0 | 8,458.6 | 36,000.0 | 53,571.4 | 36,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 2,925.9 | 72,000.0 | 8,458.6 | 72,000.0 | 53,571.4 | 72,000.0 |
Ethernet test results
CRS318-16P-2S+OUT | 98DX226 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 104,1 | 1264.2 | 119,1 | 487.8 | 141,1 | 72.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 59,7 | 725.0 | 59,7 | 244.5 | 70,4 | 36.0 |
Routing | none (fast path) | 104,1 | 1264.2 | 129,7 | 531.3 | 143,5 | 73.5 |
Routing | 25 simple queues | 56,7 | 688.6 | 57,9 | 237.2 | 65,2 | 33.4 |
Routing | 25 ip filter rules | 44,1 | 535.6 | 45,6 | 186.8 | 48,4 | 24.8 |
The device has an operating system preinstalled and licensed. No separate purchase is necessary and the product is ready to use. The device includes free software updates for the life of the product or a minimum of 5 years starting from date of purchase..
Hình ảnh sản phẩm Thiết bị chuyển mạch Mikrotik netPower16P ngoài trời với 16 cổng Poe, 02 cổng SFP



